Блок удержания клапана BH I82P-2P-500-1s75-25-L-H3
Блок удержания BH I82P-2P-500-1s75-25-L-H3 предназначен для работы в составе цепи управления электромагнитных устройств (электромагнитных клапанов, контакторов, магнитных пускателей) с целью снижения энергопотребления и перегрева.
Блок удержания клапана задает ток в цепи управления электромагнитного устройства, обеспечивая номинальное и минимальное значения электромагнитной силы (тягового усилия). Номинальное значение соответствует режиму «Форсирование», минимальное – режиму «Удержание».
| Характеристики | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 | 
| Вид присоединения | Кабель | 
| Габаритные размеры, мм, без проводов | 55x48x22 | 
| Длительность режима «Форсирование», Тфорс., сек | 1,75 | 
| Защита от перегрева | Нет | 
| Защита от превышения тока нагрузки | Нет | 
| Изменение коэффициента удержания по напряжению Ku, %, в рабочем | ±10 | 
| Коэффициент удержания по напряжению Ku, %, при 25°C | 25±1 | 
| Максимальная рабочая температура, °C | +80 | 
| Минимальная рабочая температура, °C | -45 | 
| Номинальная выходная мощность в режиме «Форсирование», Вт, не бо | 500 | 
| Номинальное выходное напряжение (среднее значение) в режиме «Фор | 220 | 
| Номинальное напряжение питания, AC, В | 220 | 
| Номинальное напряжение питания, DC В | 220 | 
| Номинальный выходной ток в режиме «Форсирование», А, не более | 2,0 | 
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3,5 | 
| Рабочий диапазон напряжения питания, DC, В | 180...245 | 
| Рабочий диапазон напряжения питания, АС, В | 180...245 | 
| Тип кабеля | Кабель ПВМ 4x0,25 | 
| Частота коммутации нагрузки, цикл/ч, не более | 900 | 
- Производитель:НПК ТЕКО
- Код товара:BH I82P-2P-500-1s75-25-L-H3
- На складе:по запросу
- 
              Цена:по запросу
			  			  Документация
				
			
 
 


