Оптический датчик OX AT42A-61-1500-LZ
Выключатель (датчик) оптический предназначен для обнаружения контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств промышленной автоматики.
OX AT42A-61-1500-LZ - датчик типа R, ретрорефлекторный, с отражением от катафота.
Датчик состоит из излучателя и приемника, встроенных в корпус.
Оптическое излучение инфракрасного спектра от излучателя попадает на световозвращатель (катафот) и, отражаясь от него, попадает в приемник датчика. Контролируемый объект, попадая в зону действия датчика, прерывает оптическое излучение и вызывает изменение выходного сигнала датчика.
| Характеристики | |
| Размер корпуса, мм | M18х1х112 | 
| Тип корпуса | Цилиндрический резьбовой | 
| Корпус | M18x1 | 
| Максимальный рабочий ток, Imax | ≤250 мА | 
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 90...250 В AC | 
| Падение напряжения при Imax, Ud | ≤2,5 В | 
| Тип контакта / Структура выхода | Замыкающий | 
| Тип выходного сигнала | другой | 
| Присоединение / Подключение | Клеммник | 
| Световая индикация | Есть | 
| Комплексная защита | Есть | 
| Материал корпуса | Д16Т | 
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 | 
| Дальность действия | 1500 мм | 
| Допустимая освещенность окружающей среды | 6000 Люкс | 
| Задержка включения / отключения, не более | 50 мс | 
| Категория применения / применяемость | AC140 | 
| Кол-во проводов | 3 | 
| Материал линзы | пластик | 
| Питание | AC | 
| Присоединение | Клеммы | 
| Диапазон рабочих температур | -15°С...+65°С | 
| Расстояние срабатывания (1) | от 0,5 до 1,8 м | 
| Регулировка чувствительности | без регулировки | 
| Собственный ток потребления, Io | 2...6 мА | 
| Спектр излучения | инфракрасный | 
| Схема подключения | 3х проводный | 
| Тип выключателя | Тип R | 
| Функция выходного сигнала | НО Замыкающий | 
| Частота питающего напряжения | 40...70 Гц | 
| Частота циклов оперирования, f | 10 Гц | 
- Производитель:НПК ТЕКО
 - Код товара:OX AT42A-61-1500-LZ
 - На складе:по запросу
 
- 
              Цена:по запросу
 
			  			  Документация
				 
			  	
			
			





