Индуктивный датчик ISBm WC29S8-31P-1,5-S4-50
Датчик индуктивный бесконтактный ISBm WC29S8-31P-1,5-S4-50 предназначен для обнаружения контролируемого объекта и бесконтактной коммутации исполнительных устройств в автоматизированных устройствах и системах морских судов.
Свидетельство о типовом одобрении № 16.19097.130 от 30.05.2016г.
При приближении к чувствительной поверхности датчика объекта воздействия из любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство (триггер) и переключается электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей.
| Характеристики | |
| Размер корпуса, ДxШxДл | М12x1x57 |
| Номинальный зазор, мм | 1,5 мм |
| Тип корпуса | Цилиндрический резьбовой |
| Корпус | диаметр от 8 до 16 мм |
| Рабочий зазор, мм | 0...1,2 мм |
| Способ установки в металл | Встраиваемый |
| Максимальный рабочий ток, Imax | 250 мА |
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 10...30 В DC |
| Падение напряжения при Imax, Ud | ≤1,5 В |
| Тип контакта / Структура выхода | PNP Замыкающий |
| Частота переключения, Fmax | 1000 Гц |
| Тип выходного сигнала (3) | PNP |
| Присоединение / Подключение | Соединитель S19, S20 |
| Световая индикация | Нет |
| Комплексная защита | Нет |
| Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | со стороны чувствительной поверхности IP68; остальное IP67 |
| Высокая чувствительность | Нет |
| Для жестких условий окружающей среды | для работы в среде высокого давления |
| Кол-во проводов | 3 |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤15% |
| Максимальное давление | 50 МПа (500 кг/кв. см) |
| Питание | DC |
| Присоединение | Разъемно-штекерное |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+80°С |
| Расстояние срабатывания | меньше 2 мм |
| Схема монтажа | 1 |
| Схема подключения | 3х проводный |
| Функция выходного сигнала (1) | НО Замыкающий |
- Производитель:НПК ТЕКО
- Код товара:ISBm WC29S8-31P-1,5-S4-50
- На складе:по запросу
-
Цена:по запросу
Документация





